Δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών
Το δίκτυο των τηλεμετρικών σταθμών αποτελεί ένα πλήρες και αξιόπιστο σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας των νερών του Αμβρακικού κόλπου καθώς και των λεκανών απορροής του Λούρου και του Αράχθου και κυρίως το νότιο τμήμα τους που επηρεάζει το οικοσύστημα του Αμβρακικού.
Το σύστημα των αυτόματων τηλεμετρικών σταθμών (σταθερών και πλωτών) της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων αποτελείται από:
- Τέσσερις (4) Πλωτούς Μετρητικούς Σταθμούς (ΠΜΣ) εγκατεστημένους στον Αμβρακικό κόλπο
- Τέσσερις (4) Σταθερούς Μετρητικούς Σταθμούς (ΣΜΣ) ποταμών
- Έναν (1) Κινητό Μετρητικό Σταθμό (ΚΜΣ) και
- 1 Κεντρικό Σταθμό Λήψης Δεδομένων
Στον παρακάτω χάρτη βλέπουμε την θέση όλων των τηλεμετρικών σταθμών καθώς και του κεντρικού σταθμού λήψης δεδομένων.
Κατάλογος μετρούμενων παραμέτρων
Οι τηλεμετρικοί σταθμοί μετρούν τις παρακάτω παραμέτρους. Ο κάθε σταθμός μετράει μερικές μόνο από αυτές που αναφέρονται εδώ. Για λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες μετράει ο κάθε σταθμός βλέπε την σελίδα του συγκεκριμένου σταθμού διαλέγοντας αυτόν από τον παραπάνω χάρτη.
| Ονομασία Παραμέτρου (Αισθητήρας) | Συμβολισμός | Μονάδα |
|---|---|---|
| Οι παράμεροι με (*) δεν αφορούν την μέτρηση φυσικών μεγεθών σχετιζόμενων με την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών του Αμβρακικού κόλπου, αλλά στοιχείων σχετιζόμενων με την λειτουργία των σταθμών και την κατάσταση αυτών. | ||
| Διεύθυνση ανέμου | WD | deg |
| Μέγιστη ριπή ανέμου | WG | m/s |
| Ταχύτητα ανέμου | WS | m/s |
| Θερμοκρασία νερού | Temp_Wat | ºC |
| Θερμοκρασία νερού πολυαισθητήρα | Temp_Wat_sen | ºC |
| Χλωροφύλλη Α | Chlor | μg/l |
| Αγωγιμότητα | Cond | μS/cm |
| Διαλυμένο Οξυγόνο | DO | mg/l |
| Νιτρικά άλατα | Nit | mg/l |
| pH | pH | pH |
| Θολότητα | Turb | NTU |
| Βροχόπτωση | Rain | mm |
| Αλατότητα | Sal | |
| COD | COD | |
| Κάδμιο | Cd | |
| Χαλκός | Cu | |
| Νικέλιο | Ni | |
| Μόλυβδος | Pb | |
| Ψευδάργυρος | Zn | |
| Στάθμη νερού | Level | m |
| Διεύθυνση ρεύματος επιφανείας | Dir_Surf | deg |
| Ταχύτητα ρεύματος επιφανείας | Speed_Surf | cm/s |
| Διεύθυνση ρεύματος στα 2.25 m | Dir_2.25 | deg |
| Διεύθυνση ρεύματος στα 4.75 m | Dir_4.75 | deg |
| Διεύθυνση ρεύματος στα 7.25 m | Dir_7.25 | deg |
| Διεύθυνση ρεύματος στα 9.75 m | Dir_9.75 | deg |
| Διεύθυνση ρεύματος στα 12.25 m | Dir_12.25 | deg |
| Ταχύτητα ρεύματος στα 2.25 m | Speed_2.25 | cm/s |
| Ταχύτητα ρεύματος στα 4.75 m | Speed_4.75 | cm/s |
| Ταχύτητα ρεύματος στα 7.25 m | Speed_7.25 | cm/s |
| Ταχύτητα ρεύματος στα 9.75 m | Speed_9.75 | cm/s |
| Ταχύτητα ρεύματος στα 12.25 m | Speed_12.25 | cm/s |
| Παράμετρος βαθμονόμησης (*) | Scale | |
| Αριθμός κάρτας (*) | CardNo | |
| Κάρτα (*) | Card | |
| Ah Φόρτισης (*) | Charge | Ah |
| Ah Εκφόρτισης (*) | Discharge | Ah |
| Τάση μπαταρίας (*) | Bat | Volts |
